Bigkonut Yorumlar Video Döviz&Altın Kredi Pusulası Hisselerim Hisse Fiyatları Canlı Borsa Döviz Çevirici Hisse Analizi Oyun
İMKB-100 40.443
1.327 3,39%
USD 1,2190
-0,0080 -0,65%
EURO 1,7330
-0,0150 -0,86%
ALTIN 32,05
0,1702 0,53%
DOWJONES 11.221
33 0,29 %
BOVESPA 51.985
45 0,09
 SON DAKIKA:  08 Eylül 2008 Pazartesi 16:16:35 
ARAŞTIRMA/ANALİZ

Performans Analizi Enflasyon Analizi Makro Ekonomi Yatırım Araçları Piyasa Kronolojisi Raporlar
 

PERFORMANS ANALİZİ
Hisse Tarih Aralığı Kriter Sektör Baz
 -
Hisse   Kapanış En
Düşük*
En
Yüksek*
İşlem Adedi
29.08.2008 05.09.2008 Değişim
%
29.08.2008 05.09.2008 Değişim
%
OKANT 0,91 1,23 35,16 0,70 1,23 1.214.178 478.203 -60,62
SELGD 0,29 0,37 27,59 0,27 0,37 217.817 1.968.912 803,93
EPLAS 0,91 1,12 23,08 0,86 1,12 29.134 147.889 407,62
ATSYO 0,55 0,67 21,82 0,54 0,69 60.565 2.288.254 3.678,18
TUMTK 0,31 0,37 19,35 0,27 0,37 146.043 448.417 207,04
BYSAN 0,25 0,29 16,00 0,22 0,30 1.077.064 1.450.808 34,70
MZHLD 0,64 0,73 14,06 0,58 0,76 34.139 243.500 613,26
ESEMS 0,62 0,70 12,90 0,60 0,74 305.655 1.058.425 246,28
KUTPO 1,97 2,19 11,17 1,90 2,66 152.383 745.549 389,26
INTEM 4,08 4,50 10,29 3,86 5,12 128.745 345.068 168,02
TIRE 8,70 9,55 9,77 8,55 9,95 284 19.124 6.633,80
CYTAS 2,17 2,37 9,22 2,12 2,56 300.911 2.661.914 784,62
CBSBO 0,23 0,25 8,70 0,22 0,27 153.968 215.955 40,26
EGYO 0,43 0,46 6,98 0,39 0,47 638.069 1.554.048 143,55
MIPAZ 1,20 1,28 6,67 1,13 1,43 377.017 436.436 15,76
SKBNK 2,27 2,41 6,17 2,23 2,53 3.977.289 4.132.215 3,90
ISKUR 5.125,00 5.395,00 5,27 5.125,00 5.395,00 2 3 50,00
GARFA 2,66 2,80 5,26 2,60 2,88 109.577 14.762 -86,53
BOSSA 1,33 1,40 5,26 1,31 1,42 199.919 816.535 308,43
IHLAS 0,61 0,64 4,92 0,59 0,64 5.225.315 14.671.197 180,77
GSRAY 151,00 158,00 4,64 147,00 165,00 1.669 15.139 807,07
GARAN 3,56 3,72 4,49 3,48 3,86 31.296.285 68.677.564 119,44
KLBMO 0,45 0,47 4,44 0,44 0,50 32.352 258.316 698,45
TRNSK 0,25 0,26 4,00 0,24 0,28 46.166 231.913 402,35
AFMAS 9,00 9,35 3,89 8,70 10,05 202.869 996.219 391,07
AKCNS 4,66 4,84 3,86 4,50 4,86 183.097 81.884 -55,28
THYAO 6,50 6,70 3,08 6,15 7,10 4.045.357 1.214.581 -69,98
BRSAN 11,40 11,70 2,63 10,90 12,30 75.135 41.612 -44,62
KCHOL 4,14 4,24 2,42 4,04 4,34 2.357.333 2.549.428 8,15
SILVR 0,85 0,87 2,35 0,83 0,89 1.739.292 1.127.903 -35,15
XSPOR 74.927,40 76.637,60 2,28 73.349,80 77.905,50 1.621.791 5.361.448 230,59
HALKB 6,60 6,75 2,27 6,35 7,05 2.885.984 2.035.957 -29,45
FENER 73,50 75,00 2,04 72,50 76,50 59.575 64.003 7,43
ZOREN 5,10 5,20 1,96 5,05 5,35 65.795 110.810 68,42
DERIM 3,06 3,12 1,96 3,00 3,24 51.279 82.711 61,30
TSKB 1,11 1,13 1,80 1,08 1,18 1.419.679 1.050.782 -25,98
VAKBN 2,26 2,30 1,77 2,22 2,40 26.092.782 34.819.439 33,44
OZFIN 1,20 1,22 1,67 1,16 1,42 213.683 697.221 226,29
EVNYO 0,62 0,63 1,61 0,60 0,68 399.311 43.364 -89,14
INDES 1,26 1,28 1,59 1,23 1,33 57.226 56.041 -2,07
KERVT 9,90 10,05 1,52 9,65 10,20 72.723 20.409 -71,94
XULAS 10.726,10 10.884,60 1,48 10.322,20 11.417,60 6.180.202 3.110.669 -49,67
DITAS 2,72 2,76 1,47 2,66 2,84 167.273 64.849 -61,23
AKSUE 2,82 2,86 1,42 2,76 3,00 85.902 168.633 96,31
DOBUR 2,14 2,17 1,40 2,12 2,35 3.544 38.206 978,05
DENCM 2,86 2,90 1,40 2,86 3,02 14.131 5.514 -60,98
BTCIM 7,80 7,90 1,28 7,40 8,50 62.033 26.966 -56,53
GLDTR 31,20 31,60 1,28 29,90 31,70 29.622 66.451 124,33
SISE 1,61 1,63 1,24 1,55 1,65 2.863.636 2.053.195 -28,30
MERKO 2,43 2,46 1,23 2,30 2,67 77.225 46.628 -39,62
DYHOL 1,99 2,01 1,01 1,91 2,07 3.097.840 4.576.178 47,72
BRISA 51,50 52,00 0,97 50,50 54,00 674 2.345 247,92
SKTAS 5,35 5,40 0,93 5,15 5,75 6.530 31.331 379,80
MUTLU 2,36 2,38 0,85 2,32 2,60 164.397 137.748 -16,21
ECZYT 2,52 2,54 0,79 2,46 2,74 2.150.367 538.833 -74,94
ALKA 1,44 1,45 0,69 1,38 1,45 180.788 206.887 14,44
TAVHL 7,30 7,35 0,68 7,20 7,80 133.012 213.798 60,74
ARMDA 1,69 1,70 0,59 1,56 1,73 5.578 24.474 338,76
DOHOL 1,73 1,74 0,58 1,69 1,81 2.674.566 2.681.656 0,27
ALGYO 19,50 19,60 0,51 19,30 19,90 2.313 168 -92,74
ANELT 2,39 2,40 0,42 2,29 2,48 142.195 173.244 21,84
 
İMKB-100 39.845 39.116 -1,82 38.492 40.501 259.279.488 344.394.176 32,82
USD 1,1780 1,2400 5,26 1,1780 1,2400 0 0 0,00
Euro 1,7350 1,7680 1,90 1,7230 1,7680 0 0 0,00
Altın 31,85 32,12 0,85 30,66 32,30 0 0 0,00

*Seçilen tarihler arasındaki en düşük/yüksek değer
Arkadaşına Gönder  Arkadaşına Gönder  Geri Dön  Geri Dön   Yazdır 
 PiyasaSitene Ekle 
Kendi neslimizi sömürmek
Dr. Hamit BOZKURT
tüm yazarlar»
 Diğer Gündem Haberleri
Sekiz ayda 13 banka gitti
Büyük yatırımcı uyarıyor!!!
Borsalar el koyma kararını kutluyor
ABD`de bir devrin sonu
Devlere el koyma piyasayı nasıl etkileyecek?
Erdoğan`dan `patinaj yapıyoruz` itirafı
Tekfen`in yarısı Azeriler`e gitti
Sanayi üretimi temmuzda arttı
50 bin kişiye iş imkanı
 İMKB'deki Yabancı Payı (%)
05.09.2008   04.09.2008
69,29 69,30
tümünü göster»
 Söz Sırası Sizin
 Multiendeks
  İMKB100   Dowjones   Bovespa   Shanghai
tümünü göster»
 Hisse İstatistikleri
Fiyatı Artanlar
  257

Fiyatı Azalanlar
  31

Fiyatı Değişmeyenler
  36
 Yatırımcı Gündemi Tümü» 
 ADnet Reklamları