Bigkonut Yorumlar Video Döviz&Altın Kredi Pusulası Hisselerim Hisse Fiyatları Canlı Borsa Döviz Çevirici Hisse Analizi Oyun
İMKB-100 21.966
738 3,48%
USD 1,6770
0,0000 0,00%
EURO 2,0980
0,0000 0,00%
ALTIN 41,63
0,0000 0,00%
DOWJONES 8.046
494 6,54 %
BOVESPA 31.251
-2.154 -6,45
 SON DAKIKA:  22 Kasım 2008 Cumartesi 02:42:07 
ARAŞTIRMA/ANALİZ

Performans Analizi Enflasyon Analizi Makro Ekonomi Yatırım Araçları Piyasa Kronolojisi Raporlar
 

ENFLASYON VERİLERİ

 ÜFE  TÜFE  ÖİS

YILLIK

AYLIK


ENFLASYON ARTIŞ ORANLARI

Aylık Yıllık
 
  OCA. ŞUB. MAR. NİS. MAY. HAZ. TEM. AĞU. EYL. EKİ. KAS. ARA.
  2008 ÜFE 0,42 2,56 3,17 4,50 2,12 0,32 1,25 -2,34 -0,90 0,57    
TUFE 0,80 1,29 0,96 1,68 1,49 -0,36 0,58 -0,24 0,45 2,60    
ÖİS 0,15 1,46 0,96 1,70 1,62 -0,73 -0,32 -0,37 0,52 2,45    
  2007 ÜFE -0,05 0,95 0,97 9,68 0,39 -0,24 0,06 0,02 1,03 1,81 1,95 0,22
TUFE 1,00 0,43 0,92 1,21 0,50 -0,11 -0,73 0,85 1,02 -0,13 0,89 0,15
ÖİS -0,58 0,66 0,99 1,27 1,33 0,49 -0,63 0,01 1,10 2,08 1,19 0,11
  2006 ÜFE 1,96 0,26 0,25 1,94 2,77 4,02 0,86 -0,75 -0,23 0,45 -0,29 -0,12
TUFE 0,75 0,22 0,27 1,34 1,88 0,34 0,85 -0,44 1,29 1,27 1,29 0,23
ÖİS 0,97 0,10 0,48 1,96 3,00 5,37 1,50 -0,69 -0,47 -0,07 -0,36 0,06
  2005 ÜFE -0,41 0,11 1,26 1,21 0,20 -0,48 -0,74 1,04 0,78 0,68 -0,95 -0,04
TUFE 0,55 0,02 0,26 0,71 0,92 0,10 -0,57 0,85 1,02 1,79 1,40 0,42
ÖİS -1,06 0,14 1,54 1,95 -0,42 0,42 -0,36 1,48 1,54 0,38 -1,86 -0,58
  2004 ÜFE 2,60 1,64 2,10 2,65 -0,03 -1,05 -1,52 0,79 1,85 3,23 0,75 0,13
TUFE 0,70 0,55 0,89 0,59 0,38 -0,13 0,22 0,58 0,94 2,22 1,54 0,45
ÖİS 0,60 0,10 0,70 1,50 1,80 1,20 0,30 1,50 0,60 1,40 0,20 0,20
  2003 ÜFE 5,60 3,10 3,20 1,80 -0,60 -1,90 -0,50 -0,20 0,10 0,60 1,70 0,60
TUFE 2,60 2,30 3,10 2,10 1,60 -0,20 -0,40 0,20 1,90 1,40 1,60 0,90
ÖİS 3,60 1,50 1,60 0,70 0,30 0,20 0,50 0,70 0,20 0,60 0,90 0,90
  2002 ÜFE 4,20 2,60 1,90 1,80 0,40 1,20 2,70 2,10 3,10 3,10 1,60 2,60
TUFE 5,30 1,80 1,20 2,10 0,60 0,60 1,40 2,20 3,50 3,30 2,90 1,60
ÖİS 2,10 0,70 1,30 1,90 1,50 2,80 4,10 2,30 2,50 1,80 1,60 2,00
  2001 ÜFE 2,30 2,60 10,10 14,40 6,30 2,90 3,30 3,50 5,40 6,70 4,20 4,10
TUFE 2,50 1,80 6,10 10,30 5,10 3,10 2,40 2,90 5,90 6,10 4,20 3,20
ÖİS 1,70 2,50 10,80 14,90 7,10 4,10 3,90 4,80 5,40 7,60 4,00 2,40
  2000 ÜFE 5,80 4,10 3,10 2,40 1,70 0,30 1,00 0,90 2,30 2,80 2,40 1,90
TUFE 4,90 3,70 2,90 2,30 2,20 0,70 2,20 2,20 3,10 3,10 3,70 2,50
ÖİS 5,80 3,00 2,50 1,90 2,50 2,20 1,90 1,70 2,20 2,50 1,90 1,40
  1999 ÜFE 3,60 3,40 4,00 5,30 3,20 1,80 4,00 3,30 5,90 4,70 4,10 6,80
TUFE 4,80 3,20 4,10 4,90 2,90 3,30 3,80 4,20 6,00 6,30 4,20 5,90
ÖİS 3,10 3,30 3,00 4,10 4,20 3,60 4,70 3,40 4,70 4,00 4,10 5,50
  1998 ÜFE 6,50 4,60 4,00 4,00 3,30 1,60 2,50 2,40 5,30 4,10 3,40 2,50
TUFE 7,20 4,40 4,30 4,70 3,50 2,40 3,40 4,00 6,70 6,10 4,30 3,30
ÖİS 5,10 3,90 3,80 4,10 3,90 3,20 3,90 3,40 3,20 3,40 3,10 2,70
  1997 ÜFE 5,60 6,20 6,00 5,50 5,20 3,40 5,30 5,30 6,30 6,70 5,60 5,40
TUFE 5,90 5,70 5,40 6,60 4,70 2,90 6,30 6,20 7,30 8,30 6,60 5,10
ÖİS 5,42 5,16 4,20 4,37 5,55 4,48 6,29 5,70 5,90 6,30 4,70 5,40
  1996 ÜFE 9,80 5,80 7,00 8,10 4,10 2,70 2,40 3,80 5,10 5,50 5,10 3,90
TUFE 8,30 4,50 5,60 6,70 4,50 2,50 2,10 4,80 6,10 6,50 5,20 3,40
ÖİS 7,78 3,78 4,79 5,74 5,39 4,20 3,77 3,69 4,56 4,63 5,20 4,26
  1995 ÜFE 10,20 7,10 5,50 5,10 1,90 1,30 2,30 2,90 4,80 4,40 4,30 4,10
TUFE 7,10 4,90 4,50 5,80 3,30 2,60 3,10 3,90 8,00 7,80 5,50 3,50
ÖİS 10,70 4,51 4,31 3,26 3,40 3,28 3,75 3,67 3,96 3,50 3,34 3,75

Arkadaşına Gönder  Arkadaşına Gönder  Geri Dön  Geri Dön   Yazdır 
 PiyasaSitene Ekle 
İhtiyati ile klasik bir stand-by aynı şey mi?
Haluk BÜRÜMCEKÇİ
tüm yazarlar»
 Diğer Gündem Haberleri
İşte piyasadaki en iyimser tahmin
Dikkat! YTL değer kazanabilir
Mevduat güvencesi artıyor
Doların düşmesi gerekiyordu! Ama...
`Anlaşmanın rakamını açıklamak için erken`
MB bu hareketi neye güvenerek yaptı
İşte krizin iki galibi...
Borsadan 1 milyar dolar çıktı
Finansal kriz üç büyükleri de vurdu