|
| Sermaye | Pay BaşınaNAD | İMKB Fiyatı | İskonto/Prim Oranı (%) | İMKB'ye Göre Relatif (%) | ||||
| 1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | ||||||
| ECBYO | ECZACIBAŞI YO | 21.000.000 | 1,79 | 0,84 | -53,1 | -2,63 | 2,02 | -7,25 |
| ISYAT | İŞ YO | 134.662.500 | 1,72 | 0,82 | -52,3 | -4,95 | -1,54 | -8,40 |
| TSKYO | TSKB YATIRIM ORTAKLIĞI | 18.000.000 | 1,40 | 0,74 | -47,1 | -3,23 | -3,47 | 0,50 |
| ARFYO | ALTERNATİF YO | 22.268.013 | 1,90 | 1,02 | -46,3 | 3,01 | 5,66 | 16,37 |
| YKBYO | YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI | 31.425.000 | 2,51 | 1,40 | -44,2 | 7,37 | 7,98 | 29,86 |
| GRNYO | GARANTİ YO | 30.000.000 | 1,06 | 0,61 | -42,5 | -2,77 | -3,79 | -0,27 |
| OYAYO | OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI | 11.500.000 | 0,93 | 0,57 | -38,7 | -1,45 | -2,86 | -9,89 |
| ETYAT | EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 4.392.143 | 1,36 | 0,85 | -37,5 | -1,47 | -2,38 | -27,63 |
| DNZYO | DENİZ YO | 14.985.000 | 2,20 | 1,63 | -25,9 | 3,91 | 0,72 | 20,76 |
| TCRYO | TACİRLER YATIRIM | 5.000.000 | 1,11 | 0,90 | -18,9 | 5,52 | 9,30 | 15,37 |
| GDKYO | GEDİK YO | 7.623.000 | 1,28 | 1,18 | -7,8 | 2,00 | 5,66 | 23,41 |
| AKBYO | AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI | 18.000.000 | 2,24 | 2,14 | -4,5 | 0,59 | 6,66 | 55,51 |
| FNSYO | FİNANS YO | 15.000.000 | 1,12 | 1,12 | 0,0 | 0,22 | 2,02 | 27,78 |
| ASYO | ASYA MENKUL KIYMETLER | 5.000.000 | 0,92 | 0,94 | 2,2 | 2,00 | -10,52 | -4,25 |
| MRBYO | MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER | 5.148.000 | 1,15 | 1,26 | 9,6 | -4,09 | 6,51 | 8,42 |
| IBTYO | İNFOTREND YO | 10.000.000 | 1,06 | 1,22 | 15,1 | -2,78 | 7,43 | 69,75 |
| MYZYO | MUSTAFA YILMAZ YO | 5.000.000 | 0,38 | 0,44 | 15,8 | -0,26 | -19,85 | -40,95 |
| TACYO | TAÇ YO | 3.600.000 | 2,34 | 2,75 | 17,5 | -0,53 | 11,76 | 60,08 |
| ATSYO | ATLANTİS YO | 6.000.000 | 0,89 | 1,21 | 36,0 | 13,23 | 29,14 | 25,49 |
| ATLAS | ATLAS YO | 3.432.000 | 0,81 | 1,13 | 39,5 | 0,23 | -1,32 | -25,91 |
| EMBYO | EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YO | 4.470.000 | 1,53 | 2,17 | 41,8 | -11,46 | 0,13 | 125,07 |
| EMBYO | EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YO | 4.470.000 | 1,53 | 2,17 | 41,8 | -11,46 | 0,13 | 125,07 |
| INFYO | İNFO YATIRIM | 4.500.000 | 1,11 | 1,63 | 46,8 | 0,76 | 7,64 | 77,11 |
| METAL | METRO ALTIN | 3.000.000 | 0,58 | 0,90 | 55,2 | -3,37 | -13,55 | -22,22 |
| EUKYO | EURO KAPİTAL | 1 | 1,04 | 4,05 | 289,4 | -31,38 | -24,39 | - |
|
Not : Pay Başına NAD verileri IMKB sitesinde 13.02.2012 tarihinde yayınlanan Portföy Değer Tablolarına (PDT) aittir. PDT verileri haftalık güncellenmektedir. İskonto / Prim Oranında yer alan (-) değerler şirketin iskontolu, (+) değerler ise primli işlem gördüğünü göstermektedir. |
|
Pay Başına NAD: Pay Başına Net Aktif Değer (NAD), Yatırım Ortaklıklarının açıklamış oldukları son Portföy Değer Tablosunda, Portföy Toplam Değerine (Hisse Senetleri, Borçlanma Senetleri ve Diğer) Hazır Değerler, Alacaklar, Diğer Aktiflerin eklenmesi, buna karşılık Borçların düşülmesinden sonra elde edilen Toplam Değerin, pay sayısına bölünmesi ile bulunmaktadır.
Son: IMKB'de işlem gördüğü son fiyattır. İskonto / Prim Oranı (%): Hissenin IMKB'de işlem gördüğü fiyatının, Pay Başına NAD'ne göre ne durumda olduğunu göstermektedir. Bu oran (Son / Pay Başına NAD) *100-100 formülü ile hesaplanmaktadır. İskonto / Prim oranında sonucun (-) çıkması hissenin iskontolu, (+) çıkması ise primli işlem gördüğünü ifade etmektedir. IMKB'ye Göre Relatif (%): Hissenin 1 Hafta, 1 Ay ve 1 Yıllık getirilerinin, IMKB-100 endeksinin bu dönemlerdeki getirilerine göre ne durumda olduğunu göstermektedir. Eğer bu periyotlarda hesap edilen değerler (-) ise, IMKB-100 endeksine göre getirinin düşük olduğu, yani IMKB-100 endeksinin altında bir getiri elde edildiğini, aksi takdirde ise IMKB-100 endeksinin üzerinde getiri sağlandığı gösterir. Örneğin: X hisse senedinin relatif getirisi %2.50 ise, bu veri X hissesinin, IMKB-100 endeksinin %2.50 üzerinde getiri sağladığını ifade eder. |