|
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
IMKB SINAİ, IMKB TÜM
: ADEL | Ulusal/Kotici Pazar
| Değişim: | 0,31% |
| Hacim TL: | 537.213 |
| Hacim Adet: | 16.466 |
| Alış: | 32,70 |
| Satış: | 32,80 |
| Net: | 0,10 |
| Tavan: | 35,80 |
| Taban: | 29,20 |
|
SG: 17.05.2012 17:34:00 15 dk. gecikmeli verilerdir. |
|
| 1.seans | 2.seans | |
| Son: | 32,80 | 32,70 |
| Yüksek: | 33,00 | 32,80 |
| Düşük: | 32,60 | 32,30 |
| Ağ. Ort.: | 32,80 | 32,54 |
| Beta** | 0,74 | |
| Halka Açıklık Oranı | 20,89% | |
| IMKB-100'deki Ağırlığı | -% | |
| F/K Oranı | - | |
| PD/DD Oranı | 4,06 | |
| Dibe Uzaklık ** | 60,69% | |
| *Yıllık | ||
| Piyasa Değeri(USD) | 141.257.543 | |
| Piyasa Değeri(TL) | 257.512.500 | |
| Özsermaye(TL)* | 63.420.075 | |
| Sermaye(TL) | 7.875.000 | |
| Net Kar(TL) | 19.119.575 | |
| ** 2009/9 | ||
| Hareketli Ortalama (10) | 33,56 | |
| Stochastic Oscilator (5) | 12,50 | |
| RSI (14) | 40,48 | |
| CCI (14) | -81,01 | |
Market Wave SAT veriyor. |
||