|
AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.
IMKB TAŞ;TOPRAK, IMKB 100, IMKB SINAİ, IMKB TÜM
: AFYON | Ulusal/Kotici Pazar
| Değişim: | -0,88% |
| Hacim TL: | 2.513.617 |
| Hacim Adet: | 29.225 |
| Alış: | 84,75 |
| Satış: | 85,00 |
| Net: | -0,75 |
| Tavan: | 94,25 |
| Taban: | 76,75 |
|
SG: 17.05.2012 17:34:00 15 dk. gecikmeli verilerdir. |
|
| 1.seans | 2.seans | |
| Son: | 86,50 | 84,75 |
| Yüksek: | 87,00 | 86,50 |
| Düşük: | 86,00 | 84,75 |
| Ağ. Ort.: | 86,60 | 85,39 |
| Beta** | 0,86 | |
| Halka Açıklık Oranı | 47,97% | |
| IMKB-100'deki Ağırlığı | -% | |
| F/K Oranı | - | |
| PD/DD Oranı | 4,84 | |
| Dibe Uzaklık ** | 8,31% | |
| *Yıllık | ||
| Piyasa Değeri(USD) | 139.467.910 | |
| Piyasa Değeri(TL) | 254.250.000 | |
| Özsermaye(TL)* | 52.572.529 | |
| Sermaye(TL) | 3.000.000 | |
| Net Kar(TL) | -1.673.340 | |
| ** 2009/9 | ||
| Hareketli Ortalama (10) | 86,48 | |
| Stochastic Oscilator (5) | 20,59 | |
| RSI (14) | 37,72 | |
| CCI (14) | -129,84 | |
Market Wave SAT veriyor. |
||