|
ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
IMKB GMYO, IMKB MALİ, IMKB TÜM
: AGYO |
| Değişim: | -1,89% |
| Hacim TL: | 112.442 |
| Hacim Adet: | 107.827 |
| Alış: | 1,04 |
| Satış: | 1,05 |
| Net: | -0,02 |
| Tavan: | 1,15 |
| Taban: | 0,93 |
|
SG: 17.05.2012 17:34:00 15 dk. gecikmeli verilerdir. |
|
| 1.seans | 2.seans | |
| Son: | 1,06 | 1,04 |
| Yüksek: | 1,06 | 1,05 |
| Düşük: | 1,06 | 1,03 |
| Ağ. Ort.: | 1,06 | 1,04 |
| Beta** | 0,63 | |
| Halka Açıklık Oranı | 15,78% | |
| IMKB-100'deki Ağırlığı | 0,07% | |
| F/K Oranı | - | |
| PD/DD Oranı | 0,48 | |
| Dibe Uzaklık ** | 16,85% | |
| *Yıllık | ||
| Piyasa Değeri(USD) | 47.921.009 | |
| Piyasa Değeri(TL) | 87.360.000 | |
| Özsermaye(TL)* | 180.938.422 | |
| Sermaye(TL) | 84.000.000 | |
| Net Kar(TL) | 11.132.918 | |
| ** 2009/9 | ||
| Hareketli Ortalama (10) | 1,11 | |
| Stochastic Oscilator (5) | 14,81 | |
| RSI (14) | 32,82 | |
| CCI (14) | -125,19 | |
Market Wave SAT veriyor. |
||