|
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
IMKB GMYO, IMKB MALİ, IMKB TÜM
: AKMGY |
| Değişim: | -0,86% |
| Hacim TL: | 372.191 |
| Hacim Adet: | 16.101 |
| Alış: | 22,90 |
| Satış: | 22,95 |
| Net: | -0,20 |
| Tavan: | 25,40 |
| Taban: | 20,70 |
|
SG: 17.05.2012 17:34:00 15 dk. gecikmeli verilerdir. |
|
| 1.seans | 2.seans | |
| Son: | 23,15 | 22,95 |
| Yüksek: | 23,30 | 23,15 |
| Düşük: | 23,05 | 22,90 |
| Ağ. Ort.: | 23,17 | 23,05 |
| Beta** | 1,03 | |
| Halka Açıklık Oranı | 3,12% | |
| IMKB-100'deki Ağırlığı | -% | |
| F/K Oranı | - | |
| PD/DD Oranı | 7,46 | |
| Dibe Uzaklık ** | 65,70% | |
| *Yıllık | ||
| Piyasa Değeri(USD) | 469.121.668 | |
| Piyasa Değeri(TL) | 855.208.800 | |
| Özsermaye(TL)* | 114.697.666 | |
| Sermaye(TL) | 37.264.000 | |
| Net Kar(TL) | 32.357.769 | |
| ** 2009/9 | ||
| Hareketli Ortalama (10) | 23,70 | |
| Stochastic Oscilator (5) | 33,99 | |
| RSI (14) | 43,19 | |
| CCI (14) | -114,37 | |
Market Wave SAT veriyor. |
||