|
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.
IMKB KİMYA;PETROL, IMKB 30, IMKB 50, IMKB 100, IMKB SINAİ, IMKB TÜM
: AKSA | Ulusal/Kotici Pazar
| Değişim: | -0,96% |
| Hacim TL: | 1.071.508 |
| Hacim Adet: | 259.276 |
| Alış: | 4,11 |
| Satış: | 4,12 |
| Net: | -0,04 |
| Tavan: | 4,53 |
| Taban: | 3,69 |
|
SG: 17.05.2012 17:34:00 15 dk. gecikmeli verilerdir. |
|
| 1.seans | 2.seans | |
| Son: | 4,15 | 4,11 |
| Yüksek: | 4,17 | 4,15 |
| Düşük: | 4,14 | 4,09 |
| Ağ. Ort.: | 4,15 | 4,11 |
| Beta** | 0,83 | |
| Halka Açıklık Oranı | 37,24% | |
| IMKB-100'deki Ağırlığı | 0,22% | |
| F/K Oranı | - | |
| PD/DD Oranı | 1,01 | |
| Dibe Uzaklık ** | 11,99% | |
| *Yıllık | ||
| Piyasa Değeri(USD) | 417.082.710 | |
| Piyasa Değeri(TL) | 760.341.780 | |
| Özsermaye(TL)* | 753.661.954 | |
| Sermaye(TL) | 184.998.000 | |
| Net Kar(TL) | 40.786.593 | |
| ** 2009/9 | ||
| Hareketli Ortalama (10) | 4,23 | |
| Stochastic Oscilator (5) | 17,14 | |
| RSI (14) | 26,44 | |
| CCI (14) | -123,57 | |
Market Wave SAT veriyor. |
||