|
ALKİM KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş.
IMKB KAĞIT;ORMAN;BASIM, IMKB SINAİ, IMKB TÜM
: ALKA | Ulusal/Kotici Pazar
| Değişim: | 0,00% |
| Hacim TL: | 150.846 |
| Hacim Adet: | 95.039 |
| Alış: | 1,58 |
| Satış: | 1,59 |
| Net: | 0,00 |
| Tavan: | 1,74 |
| Taban: | 1,42 |
|
SG: 17.05.2012 17:34:00 15 dk. gecikmeli verilerdir. |
|
| 1.seans | 2.seans | |
| Son: | 1,61 | 1,59 |
| Yüksek: | 1,61 | 1,61 |
| Düşük: | 1,57 | 1,57 |
| Ağ. Ort.: | 1,60 | 1,58 |
| Beta** | 0,85 | |
| Halka Açıklık Oranı | 18,73% | |
| IMKB-100'deki Ağırlığı | -% | |
| F/K Oranı | - | |
| PD/DD Oranı | 0,83 | |
| Dibe Uzaklık ** | 65,63% | |
| *Yıllık | ||
| Piyasa Değeri(USD) | 45.789.907 | |
| Piyasa Değeri(TL) | 83.475.000 | |
| Özsermaye(TL)* | 100.759.477 | |
| Sermaye(TL) | 52.500.000 | |
| Net Kar(TL) | 6.699.095 | |
| ** 2009/9 | ||
| Hareketli Ortalama (10) | 1,59 | |
| Stochastic Oscilator (5) | 36,36 | |
| RSI (14) | 42,54 | |
| CCI (14) | -57,35 | |
Market Wave SAT veriyor. |
||