|
ATAÇ İNŞAAT
: ATAC | Bolgesel Pazar
| Değişim: | 1,93% |
| Hacim TL: | 44.445.420 |
| Hacim Adet: | 21.631.059 |
| Alış: | 2,11 |
| Satış: | 2,12 |
| Net: | 0,04 |
| Tavan: | 2,31 |
| Taban: | 1,89 |
|
SG: 17.05.2012 17:34:00 15 dk. gecikmeli verilerdir. |
|
| 1.seans | 2.seans | |
| Son: | 2,04 | 2,11 |
| Yüksek: | 2,11 | 2,18 |
| Düşük: | 1,94 | 2,00 |
| Ağ. Ort.: | 2,01 | 2,10 |
| Beta** | 0,64 | |
| Halka Açıklık Oranı | 12,69% | |
| IMKB-100'deki Ağırlığı | -% | |
| F/K Oranı | - | |
| PD/DD Oranı | - | |
| Dibe Uzaklık ** | -% | |
| *Yıllık | ||
| Piyasa Değeri(USD) | - | |
| Piyasa Değeri(TL) | - | |
| Özsermaye(TL)* | - | |
| Sermaye(TL) | - | |
| Net Kar(TL) | - | |
| ** / | ||
| Hareketli Ortalama (10) | 3,07 | |
| Stochastic Oscilator (5) | 10,75 | |
| RSI (14) | 21,69 | |
| CCI (14) | -86,19 | |
Market Wave SAT veriyor. |
||