|
A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.
: AVOD | Bolgesel Pazar
| Değişim: | -0,79% |
| Hacim TL: | 404.021 |
| Hacim Adet: | 160.135 |
| Alış: | 2,49 |
| Satış: | 2,50 |
| Net: | -0,02 |
| Tavan: | 2,77 |
| Taban: | 2,25 |
|
SG: 17.05.2012 17:34:00 15 dk. gecikmeli verilerdir. |
|
| 1.seans | 2.seans | |
| Son: | 2,52 | 2,50 |
| Yüksek: | 2,57 | 2,55 |
| Düşük: | 2,52 | 2,50 |
| Ağ. Ort.: | 2,54 | 2,51 |
| Beta** | 0,02 | |
| Halka Açıklık Oranı | 27,50% | |
| IMKB-100'deki Ağırlığı | -% | |
| F/K Oranı | - | |
| PD/DD Oranı | - | |
| Dibe Uzaklık ** | -% | |
| *Yıllık | ||
| Piyasa Değeri(USD) | - | |
| Piyasa Değeri(TL) | - | |
| Özsermaye(TL)* | - | |
| Sermaye(TL) | - | |
| Net Kar(TL) | - | |
| ** / | ||
| Hareketli Ortalama (10) | 2,61 | |
| Stochastic Oscilator (5) | 22,47 | |
| RSI (14) | 37,79 | |
| CCI (14) | -138,00 | |
Market Wave SAT veriyor. |
||