|
AYEN ENERJİ A.Ş.
IMKB ELEKTRİK, IMKB HİZMETLER, IMKB TÜM
: AYEN | Ulusal/Kotici Pazar
| Değişim: | 7,48% |
| Hacim TL: | 5.661.759 |
| Hacim Adet: | 3.586.173 |
| Alış: | 1,58 |
| Satış: | 1,59 |
| Net: | 0,11 |
| Tavan: | 1,73 |
| Taban: | 1,41 |
|
SG: 17.05.2012 17:34:00 15 dk. gecikmeli verilerdir. |
|
| 1.seans | 2.seans | |
| Son: | 1,59 | 1,58 |
| Yüksek: | 1,61 | 1,60 |
| Düşük: | 1,56 | 1,55 |
| Ağ. Ort.: | 1,58 | 1,57 |
| Beta** | 0,80 | |
| Halka Açıklık Oranı | 14,98% | |
| IMKB-100'deki Ağırlığı | 0,09% | |
| F/K Oranı | - | |
| PD/DD Oranı | 1,32 | |
| Dibe Uzaklık ** | 38,60% | |
| *Yıllık | ||
| Piyasa Değeri(USD) | 148.242.915 | |
| Piyasa Değeri(TL) | 270.246.834 | |
| Özsermaye(TL)* | 204.652.782 | |
| Sermaye(TL) | 171.042.300 | |
| Net Kar(TL) | 30.612.726 | |
| ** 2008/9 | ||
| Hareketli Ortalama (10) | 1,55 | |
| Stochastic Oscilator (5) | 50,00 | |
| RSI (14) | 52,94 | |
| CCI (14) | 13,99 | |
Market Wave SAT veriyor. |
||