|
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
IMKB TİCARET, IMKB 100, IMKB HİZMETLER, IMKB TÜM
: DOAS | Ulusal/Kotici Pazar
| Değişim: | -4,87% |
| Hacim TL: | 1.888.932 |
| Hacim Adet: | 432.069 |
| Alış: | 4,30 |
| Satış: | 4,33 |
| Net: | -0,22 |
| Tavan: | 4,79 |
| Taban: | 3,91 |
|
SG: 17.05.2012 17:34:00 15 dk. gecikmeli verilerdir. |
|
| 1.seans | 2.seans | |
| Son: | 4,49 | 4,30 |
| Yüksek: | 4,54 | 4,49 |
| Düşük: | 4,49 | 4,28 |
| Ağ. Ort.: | 4,51 | 4,35 |
| Beta** | 0,87 | |
| Halka Açıklık Oranı | 25,38% | |
| IMKB-100'deki Ağırlığı | 0,38% | |
| F/K Oranı | - | |
| PD/DD Oranı | 1.790,17 | |
| Dibe Uzaklık ** | 69,69% | |
| *Yıllık | ||
| Piyasa Değeri(USD) | 518.924.849 | |
| Piyasa Değeri(TL) | 946.000.000 | |
| Özsermaye(TL)* | 528.442 | |
| Sermaye(TL) | 220.000.000 | |
| Net Kar(TL) | 40.014 | |
| ** 2009/9 | ||
| Hareketli Ortalama (10) | 4,51 | |
| Stochastic Oscilator (5) | 22,48 | |
| RSI (14) | 44,04 | |
| CCI (14) | -109,41 | |
Market Wave SAT veriyor. |
||