|
DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.
IMKB HOLDİNG VE YATIRIM, IMKB 30, IMKB 50, IMKB 100, IMKB MALİ, IMKB TÜM
: DYHOL | Ulusal/Kotici Pazar
| Değişim: | -3,03% |
| Hacim TL: | 6.241.557 |
| Hacim Adet: | 9.625.957 |
| Alış: | 0,64 |
| Satış: | 0,65 |
| Net: | -0,02 |
| Tavan: | 0,71 |
| Taban: | 0,57 |
|
SG: 17.05.2012 17:34:00 15 dk. gecikmeli verilerdir. |
|
| 1.seans | 2.seans | |
| Son: | 0,65 | 0,64 |
| Yüksek: | 0,66 | 0,65 |
| Düşük: | 0,64 | 0,64 |
| Ağ. Ort.: | 0,65 | 0,64 |
| Beta** | 1,15 | |
| Halka Açıklık Oranı | 20,46% | |
| IMKB-100'deki Ağırlığı | 1,71% | |
| F/K Oranı | - | |
| PD/DD Oranı | 841,78 | |
| Dibe Uzaklık ** | 36,17% | |
| *Yıllık | ||
| Piyasa Değeri(USD) | 702.139.331 | |
| Piyasa Değeri(TL) | 1.280.000.000 | |
| Özsermaye(TL)* | 1.520.591 | |
| Sermaye(TL) | 2.000.000.000 | |
| Net Kar(TL) | -147.140 | |
| ** 2009/9 | ||
| Hareketli Ortalama (10) | 0,67 | |
| Stochastic Oscilator (5) | 41,67 | |
| RSI (14) | 37,82 | |
| CCI (14) | -104,31 | |
Market Wave SAT veriyor. |
||