|
EGS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
: EGYO | Gozalti Pazari
| Değişim: | -4,00% |
| Hacim TL: | 27.873 |
| Hacim Adet: | 111.607 |
| Alış: | 0,23 |
| Satış: | 0,24 |
| Net: | -0,01 |
| Tavan: | 0,28 |
| Taban: | 0,22 |
|
SG: 17.05.2012 17:34:00 15 dk. gecikmeli verilerdir. |
|
| 1.seans | 2.seans | |
| Son: | 0,25 | 0,24 |
| Yüksek: | 0,25 | 0,25 |
| Düşük: | 0,25 | 0,24 |
| Ağ. Ort.: | 0,25 | 0,25 |
| Beta** | 0,49 | |
| Halka Açıklık Oranı | 67,63% | |
| IMKB-100'deki Ağırlığı | -% | |
| F/K Oranı | - | |
| PD/DD Oranı | 0,14 | |
| Dibe Uzaklık ** | 20,00% | |
| *Yıllık | ||
| Piyasa Değeri(USD) | 6.582.556 | |
| Piyasa Değeri(TL) | 12.000.000 | |
| Özsermaye(TL)* | 87.672.717 | |
| Sermaye(TL) | 50.000.000 | |
| Net Kar(TL) | 756.015 | |
| ** 2009/9 | ||
| Hareketli Ortalama (10) | 0,23 | |
| Stochastic Oscilator (5) | 66,67 | |
| RSI (14) | 52,24 | |
| CCI (14) | 149,18 | |
Market Wave SAT veriyor. |
||