|
İHLAS HOLDİNG A.Ş.
IMKB HOLDİNG VE YATIRIM, IMKB 30, IMKB 50, IMKB 100, IMKB MALİ, IMKB TÜM
: IHLAS | Ulusal/Kotici Pazar
| Değişim: | -2,75% |
| Hacim TL: | 20.680.495 |
| Hacim Adet: | 19.393.769 |
| Alış: | 1,05 |
| Satış: | 1,06 |
| Net: | -0,03 |
| Tavan: | 1,17 |
| Taban: | 0,95 |
|
SG: 17.05.2012 17:34:00 15 dk. gecikmeli verilerdir. |
|
| 1.seans | 2.seans | |
| Son: | 1,08 | 1,06 |
| Yüksek: | 1,09 | 1,07 |
| Düşük: | 1,07 | 1,05 |
| Ağ. Ort.: | 1,08 | 1,06 |
| Beta** | 0,47 | |
| Halka Açıklık Oranı | 65,03% | |
| IMKB-100'deki Ağırlığı | 0,28% | |
| F/K Oranı | - | |
| PD/DD Oranı | 1,56 | |
| Dibe Uzaklık ** | 43,24% | |
| *Yıllık | ||
| Piyasa Değeri(USD) | 459.585.299 | |
| Piyasa Değeri(TL) | 837.824.000 | |
| Özsermaye(TL)* | 535.456.663 | |
| Sermaye(TL) | 790.400.000 | |
| Net Kar(TL) | 24.333.509 | |
| ** 2009/9 | ||
| Hareketli Ortalama (10) | 1,10 | |
| Stochastic Oscilator (5) | 23,53 | |
| RSI (14) | 42,53 | |
| CCI (14) | -151,14 | |
Market Wave SAT veriyor. |
||