|
KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
IMKB TEKSTİL, IMKB SINAİ, IMKB TÜM
: KRTEK | Ulusal/Kotici Pazar
| Değişim: | 0,00% |
| Hacim TL: | 1.202.857 |
| Hacim Adet: | 717.600 |
| Alış: | 1,65 |
| Satış: | 1,66 |
| Net: | 0,00 |
| Tavan: | 1,83 |
| Taban: | 1,49 |
|
SG: 17.05.2012 17:34:00 15 dk. gecikmeli verilerdir. |
|
| 1.seans | 2.seans | |
| Son: | 1,67 | 1,66 |
| Yüksek: | 1,71 | 1,67 |
| Düşük: | 1,65 | 1,65 |
| Ağ. Ort.: | 1,68 | 1,66 |
| Beta** | 0,72 | |
| Halka Açıklık Oranı | 20,61% | |
| IMKB-100'deki Ağırlığı | -% | |
| F/K Oranı | - | |
| PD/DD Oranı | 0,80 | |
| Dibe Uzaklık ** | 3,75% | |
| *Yıllık | ||
| Piyasa Değeri(USD) | 31.962.055 | |
| Piyasa Değeri(TL) | 58.266.827 | |
| Özsermaye(TL)* | 72.496.887 | |
| Sermaye(TL) | 35.100.498 | |
| Net Kar(TL) | -410.162 | |
| ** 2009/9 | ||
| Hareketli Ortalama (10) | 1,70 | |
| Stochastic Oscilator (5) | 20,00 | |
| RSI (14) | 38,45 | |
| CCI (14) | -74,31 | |
Market Wave SAT veriyor. |
||