|
ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
IMKB KİMYA;PETROL, IMKB 100, IMKB SINAİ, IMKB TÜM
: SASA | Ulusal/Kotici Pazar
| Değişim: | 5,41% |
| Hacim TL: | 8.640.340 |
| Hacim Adet: | 7.523.632 |
| Alış: | 1,17 |
| Satış: | 1,18 |
| Net: | 0,06 |
| Tavan: | 1,27 |
| Taban: | 1,03 |
|
SG: 17.05.2012 17:34:00 15 dk. gecikmeli verilerdir. |
|
| 1.seans | 2.seans | |
| Son: | 1,12 | 1,17 |
| Yüksek: | 1,13 | 1,20 |
| Düşük: | 1,10 | 1,10 |
| Ağ. Ort.: | 1,11 | 1,15 |
| Beta** | 0,97 | |
| Halka Açıklık Oranı | 43,17% | |
| IMKB-100'deki Ağırlığı | 0,14% | |
| F/K Oranı | - | |
| PD/DD Oranı | 1.244,71 | |
| Dibe Uzaklık ** | 7,34% | |
| *Yıllık | ||
| Piyasa Değeri(USD) | 138.821.174 | |
| Piyasa Değeri(TL) | 253.071.000 | |
| Özsermaye(TL)* | 203.317 | |
| Sermaye(TL) | 216.300.000 | |
| Net Kar(TL) | -33.685 | |
| ** 2009/6 | ||
| Hareketli Ortalama (10) | 1,19 | |
| Stochastic Oscilator (5) | 29,73 | |
| RSI (14) | 30,64 | |
| CCI (14) | -73,68 | |
Market Wave SAT veriyor. |
||