|
TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN. A.Ş.
IMKB KAĞIT;ORMAN;BASIM, IMKB 100, IMKB SINAİ, IMKB TÜM
: TIRE | Ulusal/Kotici Pazar
| Değişim: | -2,80% |
| Hacim TL: | 5.458.674 |
| Hacim Adet: | 5.188.460 |
| Alış: | 1,04 |
| Satış: | 1,05 |
| Net: | -0,03 |
| Tavan: | 1,16 |
| Taban: | 0,94 |
|
SG: 17.05.2012 17:34:00 15 dk. gecikmeli verilerdir. |
|
| 1.seans | 2.seans | |
| Son: | 1,07 | 1,04 |
| Yüksek: | 1,08 | 1,07 |
| Düşük: | 1,06 | 1,03 |
| Ağ. Ort.: | 1,07 | 1,05 |
| Beta** | 0,93 | |
| Halka Açıklık Oranı | 35,81% | |
| IMKB-100'deki Ağırlığı | -% | |
| F/K Oranı | - | |
| PD/DD Oranı | 3,42 | |
| Dibe Uzaklık ** | 15,56% | |
| *Yıllık | ||
| Piyasa Değeri(USD) | 114.097.641 | |
| Piyasa Değeri(TL) | 208.000.000 | |
| Özsermaye(TL)* | 60.878.982 | |
| Sermaye(TL) | 200.000.000 | |
| Net Kar(TL) | -14.632.510 | |
| ** 2009/9 | ||
| Hareketli Ortalama (10) | 1,10 | |
| Stochastic Oscilator (5) | 13,04 | |
| RSI (14) | 28,91 | |
| CCI (14) | -204,36 | |
Market Wave SAT veriyor. |
||