|
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
IMKB METAL EŞYA, IMKB 50, IMKB 100, IMKB SINAİ, IMKB TÜM
: TOASO | Ulusal/Kotici Pazar
| Değişim: | -1,70% |
| Hacim TL: | 2.529.427 |
| Hacim Adet: | 359.777 |
| Alış: | 6,92 |
| Satış: | 6,94 |
| Net: | -0,12 |
| Tavan: | 7,66 |
| Taban: | 6,26 |
|
SG: 17.05.2012 17:34:00 15 dk. gecikmeli verilerdir. |
|
| 1.seans | 2.seans | |
| Son: | 7,06 | 6,94 |
| Yüksek: | 7,18 | 7,02 |
| Düşük: | 7,02 | 6,90 |
| Ağ. Ort.: | 7,09 | 6,96 |
| Beta** | 0,84 | |
| Halka Açıklık Oranı | 24,07% | |
| IMKB-100'deki Ağırlığı | 0,97% | |
| F/K Oranı | - | |
| PD/DD Oranı | 2.693,79 | |
| Dibe Uzaklık ** | 123,36% | |
| *Yıllık | ||
| Piyasa Değeri(USD) | 1.903.455.842 | |
| Piyasa Değeri(TL) | 3.470.000.000 | |
| Özsermaye(TL)* | 1.288.148 | |
| Sermaye(TL) | 500.000.000 | |
| Net Kar(TL) | 227.151 | |
| ** 2009/9 | ||
| Hareketli Ortalama (10) | 7,28 | |
| Stochastic Oscilator (5) | 19,19 | |
| RSI (14) | 48,96 | |
| CCI (14) | -123,68 | |
Market Wave SAT veriyor. |
||