|
T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
IMKB BANKA, IMKB 50, IMKB 100, IMKB MALİ, IMKB TÜM
: TSKB | Ulusal/Kotici Pazar
| Değişim: | -0,90% |
| Hacim TL: | 902.367 |
| Hacim Adet: | 405.626 |
| Alış: | 2,21 |
| Satış: | 2,22 |
| Net: | -0,02 |
| Tavan: | 2,45 |
| Taban: | 1,99 |
|
SG: 17.05.2012 17:34:00 15 dk. gecikmeli verilerdir. |
|
| 1.seans | 2.seans | |
| Son: | 2,25 | 2,21 |
| Yüksek: | 2,26 | 2,26 |
| Düşük: | 2,23 | 2,20 |
| Ağ. Ort.: | 2,24 | 2,22 |
| Beta** | 1,11 | |
| Halka Açıklık Oranı | 54,05% | |
| IMKB-100'deki Ağırlığı | 0,73% | |
| F/K Oranı | - | |
| PD/DD Oranı | 2.237,87 | |
| Dibe Uzaklık ** | -% | |
| *Yıllık | ||
| Piyasa Değeri(USD) | 969.829.951 | |
| Piyasa Değeri(TL) | 1.768.000.000 | |
| Özsermaye(TL)* | 790.038 | |
| Sermaye(TL) | 800.000.000 | |
| Net Kar(TL) | 0 | |
| ** 2008/9 | ||
| Hareketli Ortalama (10) | 2,22 | |
| Stochastic Oscilator (5) | 37,50 | |
| RSI (14) | 47,67 | |
| CCI (14) | -44,44 | |
Market Wave SAT veriyor. |
||