|
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
IMKB KİMYA;PETROL, IMKB 30, IMKB 50, IMKB 100, IMKB SINAİ, IMKB TÜM
: TUPRS | Ulusal/Kotici Pazar
| Değişim: | -1,11% |
| Hacim TL: | 30.835.547 |
| Hacim Adet: | 863.648 |
| Alış: | 35,50 |
| Satış: | 35,60 |
| Net: | -0,40 |
| Tavan: | 39,20 |
| Taban: | 32,00 |
|
SG: 17.05.2012 17:34:00 15 dk. gecikmeli verilerdir. |
|
| 1.seans | 2.seans | |
| Son: | 35,70 | 35,60 |
| Yüksek: | 36,00 | 35,80 |
| Düşük: | 35,60 | 35,40 |
| Ağ. Ort.: | 35,79 | 35,61 |
| Beta** | 1,03 | |
| Halka Açıklık Oranı | 48,83% | |
| IMKB-100'deki Ağırlığı | 4,76% | |
| F/K Oranı | - | |
| PD/DD Oranı | 2.482,13 | |
| Dibe Uzaklık ** | 36,01% | |
| *Yıllık | ||
| Piyasa Değeri(USD) | 4.890.248.777 | |
| Piyasa Değeri(TL) | 8.914.923.520 | |
| Özsermaye(TL)* | 3.591.648 | |
| Sermaye(TL) | 250.419.200 | |
| Net Kar(TL) | 612.284 | |
| ** 2009/9 | ||
| Hareketli Ortalama (10) | 36,01 | |
| Stochastic Oscilator (5) | 31,71 | |
| RSI (14) | 36,12 | |
| CCI (14) | -112,06 | |
Market Wave SAT veriyor. |
||