|
UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.
IMKB TAŞ;TOPRAK, IMKB SINAİ, IMKB TÜM
: USAK | Ulusal/Kotici Pazar
| Değişim: | -1,44% |
| Hacim TL: | 1.197.514 |
| Hacim Adet: | 863.190 |
| Alış: | 1,36 |
| Satış: | 1,37 |
| Net: | -0,02 |
| Tavan: | 1,51 |
| Taban: | 1,23 |
|
SG: 17.05.2012 17:34:00 15 dk. gecikmeli verilerdir. |
|
| 1.seans | 2.seans | |
| Son: | 1,40 | 1,37 |
| Yüksek: | 1,42 | 1,40 |
| Düşük: | 1,38 | 1,36 |
| Ağ. Ort.: | 1,40 | 1,37 |
| Beta** | 0,40 | |
| Halka Açıklık Oranı | 49,39% | |
| IMKB-100'deki Ağırlığı | -% | |
| F/K Oranı | - | |
| PD/DD Oranı | 0,00 | |
| Dibe Uzaklık ** | 18,47% | |
| *Yıllık | ||
| Piyasa Değeri(USD) | 32.567.320 | |
| Piyasa Değeri(TL) | 59.370.224 | |
| Özsermaye(TL)* | 0 | |
| Sermaye(TL) | 43.335.930 | |
| Net Kar(TL) | 438.740 | |
| ** 2009/6 | ||
| Hareketli Ortalama (10) | 1,47 | |
| Stochastic Oscilator (5) | 16,13 | |
| RSI (14) | 26,76 | |
| CCI (14) | -117,58 | |
Market Wave SAT veriyor. |
||