|
Goldman Sachs, Türkiye'nin 2011 yılı büyüme beklentisini yüzde 8.1'den yüzde 8.4'e yükseltti
Bigpara turuna katılın
Altın fiyatları, döviz fiyatları, dolar, euro, sterlin, canlı borsa, hisse senetleri, hisse fiyatları, dünya borsaları, en çok artan hisseler, en çok azalan hisseler, uzman görüşleri, banka faizleri, VOB, teknik analiz, KAP haberleri
Artan| UCAK USAS | 2,48 | 11,71 |
| RANLO RAN LOJISTIK | 1,24 | 10,71 |
| MATAS MATAS MATBAACILIK | 3,49 | 10,09 |
| CEYLN CEYLAN YATIRIM HOLDING | 1,63 | 8,67 |
| NUGYO NUROL GMYO | 4,75 | 8,20 |
Azalan
TL| GARAN GARANTI BANKASI | 80.699.041 | 0,99 |
| ISCTR IS BANKASI (C) | 51.892.210 | 1,05 |
| BRISA BRISA | 28.874.462 | 2,95 |
| YKBNK YAPI VE KREDI BANK. | 27.379.819 | 1,99 |
| NETAS NETAS TELEKOM. | 26.670.296 | 1,48 |
LOT