|
Artan| RANLO RAN LOJISTIK | 1,26 | 12,50 |
| UCAK USAS | 2,48 | 11,71 |
| MATAS MATAS MATBAACILIK | 3,52 | 11,04 |
| UYUM UYUM GIDA | 2,63 | 9,58 |
| NUGYO NUROL GMYO | 4,81 | 9,57 |
Azalan
TL| GARAN GARANTI BANKASI | 87.327.512 | 0,66 |
| ISCTR IS BANKASI (C) | 52.758.535 | 0,79 |
| YKBNK YAPI VE KREDI BANK. | 30.170.536 | 1,99 |
| BRISA BRISA | 30.149.599 | 2,41 |
| VAKBN VAKIFLAR BANKASI | 28.446.089 | 0,98 |
LOT