deneme
Bizi Takip Edin
Herşeyiyle yepyeni bir bigpara.com Temcid Pilavı.....
UZMAN YAZAR: Zeliha SARAÇ
Temcid Pilavı.....
Mrs. Brown, Necla ve domates
Borsada kritik destek
PİYASA TAKVİMİ
17.05.2012 21:56
   Kısayollar :      Hisse Fiyatları     Döviz Kurları     Altın Fiyatları     Hemen Kredi Al     Bigpara Uzmanları     Teknik Sinyal Listesi     Otomatik Al-Sat     Video Yorumlar     Canlı Borsa  

Borsa »

Son Güncelleme: 17.05.2012 - 17:50
Son Dün % Yüksek Düşük Ağ. Ort. Hacim (LOT) Hacim (TL)
IDAS 1,38 1,16 18,97 1,38 1,18 1,30 3.655.082 4.742.285
BAKAB 2,22 2,04 8,82 2,30 2,03 2,14 1.152.212 2.467.003
AYEN 1,58 1,47 7,48 1,61 1,55 1,58 3.586.173 5.661.759
ERICO 8,38 7,80 7,44 8,88 7,38 8,19 600.087 4.915.903
GLRYH 0,88 0,83 6,02 0,89 0,83 0,87 1.047.513 910.864
MRSHL 55,75 52,75 5,69 58,00 54,00 56,06 552.088 30.947.750
MATAS 3,28 3,11 5,47 3,33 3,12 3,24 523.475 1.695.668
SASA 1,17 1,11 5,41 1,20 1,10 1,15 7.523.632 8.640.340
ALCAR 46,20 44,20 4,52 46,70 44,40 45,51 418.399 19.039.540
YKBYO 1,40 1,35 3,70 1,43 1,36 1,40 192.531 268.880
GOODY 63,50 61,25 3,67 64,75 61,25 63,38 1.192.472 75.582.418
VESBE 2,44 2,36 3,39 2,55 2,36 2,46 724.782 1.780.261
SKPLC 1,98 1,92 3,13 2,05 1,90 1,98 1.846.765 3.656.648
AKSUE 4,42 4,29 3,03 4,50 4,27 4,41 264.217 1.166.428
KILER 3,33 3,24 2,78 3,35 3,24 3,30 987.896 3.257.661
KOZAL 33,80 32,90 2,74 33,90 32,80 33,32 427.004 14.227.056
ZOREN 1,19 1,16 2,59 1,26 1,15 1,21 6.386.133 7.712.909
DYOBY 1,19 1,16 2,59 1,23 1,16 1,20 6.151.738 7.356.246
VESTL 2,10 2,05 2,44 2,15 2,04 2,11 1.323.568 2.788.040
ETYAT 0,85 0,83 2,41 0,89 0,83 0,86 1.849.303 1.583.063
HZNDR 3,93 3,84 2,34 3,95 3,81 3,90 95.491 372.106
MYZYO 0,44 0,43 2,33 0,44 0,43 0,43 60.167 26.074
TRCAS 2,45 2,40 2,08 2,51 2,42 2,46 375.773 924.741
SAHOL 7,26 7,12 1,97 7,30 7,04 7,20 5.280.733 38.014.737
CCOLA 23,45 23,00 1,96 23,70 23,00 23,32 58.914 1.373.797
1