|
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
IMKB TAŞ;TOPRAK, IMKB SINAİ, IMKB TÜM
: ADBGR | Ulusal/Kotici Pazar
| Değişim: | -0,74% |
| Hacim TL: | 22.014 |
| Hacim Adet: | 8.118 |
| Alış: | 2,69 |
| Satış: | 2,70 |
| Net: | -0,02 |
| Tavan: | 2,99 |
| Taban: | 2,43 |
|
SG: 17.05.2012 17:34:00 15 dk. gecikmeli verilerdir. |
|
| 1.seans | 2.seans | |
| Son: | 2,72 | 2,69 |
| Yüksek: | 2,73 | 2,73 |
| Düşük: | 2,71 | 2,69 |
| Ağ. Ort.: | 2,72 | 2,71 |
| Beta** | 0,64 | |
| Halka Açıklık Oranı | 9,87% | |
| IMKB-100'deki Ağırlığı | -% | |
| F/K Oranı | - | |
| PD/DD Oranı | 0,31 | |
| Dibe Uzaklık ** | 20,63% | |
| *Yıllık | ||
| Piyasa Değeri(USD) | 90.976.483 | |
| Piyasa Değeri(TL) | 165.850.129 | |
| Özsermaye(TL)* | 527.023.449 | |
| Sermaye(TL) | 61.654.323 | |
| Net Kar(TL) | 104.875.618 | |
| ** 2006/9 | ||
| Hareketli Ortalama (10) | 2,74 | |
| Stochastic Oscilator (5) | 35,48 | |
| RSI (14) | 40,45 | |
| CCI (14) | -82,10 | |
Market Wave SAT veriyor. |
||