|
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
IMKB BANKA, IMKB 30, IMKB 50, IMKB 100, IMKB MALİ, IMKB TÜM
: ASYAB | Ulusal/Kotici Pazar
| Değişim: | -3,53% |
| Hacim TL: | 29.120.573 |
| Hacim Adet: | 17.373.531 |
| Alış: | 1,63 |
| Satış: | 1,64 |
| Net: | -0,06 |
| Tavan: | 1,83 |
| Taban: | 1,49 |
|
SG: 17.05.2012 17:34:00 15 dk. gecikmeli verilerdir. |
|
| 1.seans | 2.seans | |
| Son: | 1,70 | 1,64 |
| Yüksek: | 1,71 | 1,70 |
| Düşük: | 1,69 | 1,63 |
| Ağ. Ort.: | 1,70 | 1,66 |
| Beta** | 1,08 | |
| Halka Açıklık Oranı | 53,15% | |
| IMKB-100'deki Ağırlığı | 0,56% | |
| F/K Oranı | - | |
| PD/DD Oranı | 907,33 | |
| Dibe Uzaklık ** | -% | |
| *Yıllık | ||
| Piyasa Değeri(USD) | 809.654.416 | |
| Piyasa Değeri(TL) | 1.476.000.000 | |
| Özsermaye(TL)* | 1.626.760 | |
| Sermaye(TL) | 900.000.000 | |
| Net Kar(TL) | 0 | |
| ** 2009/9 | ||
| Hareketli Ortalama (10) | 1,73 | |
| Stochastic Oscilator (5) | 17,50 | |
| RSI (14) | 28,63 | |
| CCI (14) | -172,74 | |
Market Wave SAT veriyor. |
||