|
ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
IMKB İKİNCİ ULUSAL
: AYCES | Bolgesel Pazar
| Değişim: | -1,06% |
| Hacim TL: | 39.883 |
| Hacim Adet: | 5.327 |
| Alış: | 7,42 |
| Satış: | 7,44 |
| Net: | -0,08 |
| Tavan: | 8,22 |
| Taban: | 6,70 |
|
SG: 17.05.2012 17:34:00 15 dk. gecikmeli verilerdir. |
|
| 1.seans | 2.seans | |
| Son: | 7,50 | 7,44 |
| Yüksek: | 7,60 | 7,58 |
| Düşük: | 7,50 | 7,42 |
| Ağ. Ort.: | 7,54 | 7,46 |
| Beta** | 0,74 | |
| Halka Açıklık Oranı | 7,28% | |
| IMKB-100'deki Ağırlığı | -% | |
| F/K Oranı | - | |
| PD/DD Oranı | 1,62 | |
| Dibe Uzaklık ** | 18,47% | |
| *Yıllık | ||
| Piyasa Değeri(USD) | 68.387.354 | |
| Piyasa Değeri(TL) | 124.670.146 | |
| Özsermaye(TL)* | 76.937.292 | |
| Sermaye(TL) | 16.756.740 | |
| Net Kar(TL) | -1.815.059 | |
| ** 2009/9 | ||
| Hareketli Ortalama (10) | 7,72 | |
| Stochastic Oscilator (5) | 28,28 | |
| RSI (14) | 25,13 | |
| CCI (14) | -141,83 | |
Market Wave SAT veriyor. |
||