|
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
IMKB 30, IMKB 50, IMKB 100, IMKB HİZMETLER, IMKB ULAŞTIRMA, IMKB TÜM
: THYAO | Ulusal/Kotici Pazar
| Değişim: | -1,45% |
| Hacim TL: | 58.016.116 |
| Hacim Adet: | 21.220.179 |
| Alış: | 2,70 |
| Satış: | 2,71 |
| Net: | -0,04 |
| Tavan: | 2,99 |
| Taban: | 2,43 |
|
SG: 17.05.2012 17:34:00 15 dk. gecikmeli verilerdir. |
|
| 1.seans | 2.seans | |
| Son: | 2,75 | 2,71 |
| Yüksek: | 2,77 | 2,75 |
| Düşük: | 2,74 | 2,68 |
| Ağ. Ort.: | 2,76 | 2,71 |
| Beta** | 1,04 | |
| Halka Açıklık Oranı | 49,83% | |
| IMKB-100'deki Ağırlığı | 0,94% | |
| F/K Oranı | - | |
| PD/DD Oranı | 3,72 | |
| Dibe Uzaklık ** | 36,18% | |
| *Yıllık | ||
| Piyasa Değeri(USD) | 1.783.872.737 | |
| Piyasa Değeri(TL) | 3.252.000.000 | |
| Özsermaye(TL)* | 875.000.000 | |
| Sermaye(TL) | 1.200.000.000 | |
| Net Kar(TL) | 475.970.537 | |
| ** 2009/9 | ||
| Hareketli Ortalama (10) | 2,73 | |
| Stochastic Oscilator (5) | 26,67 | |
| RSI (14) | 50,69 | |
| CCI (14) | 5,76 | |
Market Wave SAT veriyor. |
||