|
USAŞ UÇAK SERVİSİ A.Ş.
IMKB HİZMETLER, IMKB ULAŞTIRMA, IMKB TÜM
: UCAK | Bolgesel Pazar
| Değişim: | 0,00% |
| Hacim TL: | 596.830 |
| Hacim Adet: | 265.249 |
| Alış: | 2,24 |
| Satış: | 2,25 |
| Net: | 0,00 |
| Tavan: | 2,47 |
| Taban: | 2,01 |
|
SG: 17.05.2012 17:34:00 15 dk. gecikmeli verilerdir. |
|
| 1.seans | 2.seans | |
| Son: | 2,26 | 2,25 |
| Yüksek: | 2,29 | 2,28 |
| Düşük: | 2,20 | 2,22 |
| Ağ. Ort.: | 2,26 | 2,24 |
| Beta** | 0,46 | |
| Halka Açıklık Oranı | 8,41% | |
| IMKB-100'deki Ağırlığı | 0,11% | |
| F/K Oranı | - | |
| PD/DD Oranı | 1,82 | |
| Dibe Uzaklık ** | 194,16% | |
| *Yıllık | ||
| Piyasa Değeri(USD) | 77.756.445 | |
| Piyasa Değeri(TL) | 141.750.000 | |
| Özsermaye(TL)* | 77.834.510 | |
| Sermaye(TL) | 63.000.000 | |
| Net Kar(TL) | 3.223.438 | |
| ** 2009/9 | ||
| Hareketli Ortalama (10) | 2,34 | |
| Stochastic Oscilator (5) | 21,29 | |
| RSI (14) | 43,49 | |
| CCI (14) | -111,31 | |
Market Wave SAT veriyor. |
||