KAP (TEKRAR) KAP : FINANSBANK A.S. / FINBN [] NAZIM HESAPLAR 25.07.2014 22:13:33

28.07.2014 - 00:00
KAP (TEKRAR) KAP : FINANSBANK A.S. / FINBN [] NAZIM HESAPLAR 25.07.2014 22:13:33
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=373667

KAP : FINANSBANK A.S. / FINBN [] NAZIM HESAPLAR 25.07.2014 22:13:33

NAZIM HESAPLAR
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAZIM HESAP TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 30.06.2014 31.12.2013
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 156,251,527 85,526,113 70,725,414 133,016,223 70,402,203 62,614,020
GARANTI VE KEFALETLER (1),(2),(3),(4) 8,129,743 4,690,273 3,439,470 7,117,934 4,169,967 2,947,967
TEMINAT MEKTUPLARI 6,552,940 4,672,709 1,880,231 5,940,098 4,162,296 1,777,802
DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 280,731 255,233 25,498 198,665 173,860 24,805
DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 4,473,926 2,619,193 1,854,733 4,372,420 2,619,423 1,752,997
DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 1,798,283 1,798,283 0 1,369,013 1,369,013 0
BANKA KREDILERI 812,992 17,564 795,428 609,831 7,668 602,163
ITHALAT KABUL KREDILERI 812,992 17,564 795,428 609,831 7,668 602,163
DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0
AKREDITIFLER 744,511 0 744,511 548,606 3 548,603
BELGELI AKREDITIFLER 584,642 0 584,642 531,444 3 531,441
DIGER AKREDITIFLER 159,869 0 159,869 17,162 0 17,162
GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0
CIROLAR 0 0 0 0 0 0
T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0
DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0
MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0
FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0
DIGER GARANTILERIMIZDEN 19,300 0 19,300 19,399 0 19,399
DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0
TAAHHUTLER 28,916,003 27,613,307 1,302,696 26,781,767 25,084,936 1,696,831
CAYILAMAZ TAAHHUTLER 28,323,218 27,482,488 840,730 25,728,018 24,976,518 751,500
VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 1,214,962 409,199 805,763 1,076,853 327,259 749,594
VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 6,837,252 6,837,040 212 5,424,755 5,424,542 213
MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0
CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 2,425,026 2,425,026 0 2,060,004 2,060,004 0
IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 7,696 7,696 0 6,988 6,988 0
KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 17,634,846 17,634,846 0 17,067,174 17,067,174 0
KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 23,677 23,677 0 38,002 38,002 0
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.909 Değişim: 1,98% Hacim : 75.780 Mio.TL Son veri saati : 15:50
Düşük 9.751 26.04.2024 Yüksek 9.917
Açılış: 9.763
32,4641 Değişim: -0,07%
Düşük 32,3718 26.04.2024 Yüksek 32,6033
Açılış: 32,4865
34,8393 Değişim: -0,38%
Düşük 34,7774 26.04.2024 Yüksek 35,0770
Açılış: 34,9718
2.444,54 Değişim: 0,34%
Düşük 2.430,39 26.04.2024 Yüksek 2.465,28
Açılış: 2.436,22
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.