KAP ***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

12.02.2024 - 18:11
KAP ***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2022
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Genel Kurul tarihinden itibaren azami 3 (üç) yıldır.
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 130.846.914
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 300.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.12.2023 20.000 0,001 10,48
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.12.2023 13.160 0,001 10,5
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.12.2023 11.840 0 10,51
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.12.2023 100.000 0,004 10,53
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.12.2023 75.000 0,003 10,54
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.12.2023 21.569 0,001 10,55
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.12.2023 50.000 0,002 10,56
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.12.2023 125.000 0,005 10,57
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.12.2023 174.283 0,007 10,58
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.12.2023 125.000 0,005 10,59
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.12.2023 50.000 0,002 10,6
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.12.2023 25.000 0,001 10,62
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.12.2023 53.876 0,002 10,63
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.12.2023 75.000 0,003 10,64
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.12.2023 25.000 0,001 10,65
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.12.2023 272 0 10,66
DOHOL, TRADOHOL91Q8 03.01.2024 50.000 0,002 11,33 945.000
DOHOL, TRADOHOL91Q8 03.01.2024 75.000 0,003 11,34
DOHOL, TRADOHOL91Q8 03.01.2024 100.000 0,004 11,35
DOHOL, TRADOHOL91Q8 03.01.2024 75.000 0,003 11,36
DOHOL, TRADOHOL91Q8 03.01.2024 50.000 0,002 11,37
DOHOL, TRADOHOL91Q8 03.01.2024 50.000 0,002 11,38
DOHOL, TRADOHOL91Q8 03.01.2024 50.000 0,002 11,39
DOHOL, TRADOHOL91Q8 03.01.2024 50.000 0,002 11,42
DOHOL, TRADOHOL91Q8 08.01.2024 50.000 0,002 11,86 1.445.000
DOHOL, TRADOHOL91Q8 08.01.2024 50.000 0,002 11,91
DOHOL, TRADOHOL91Q8 08.01.2024 50.000 0,002 11,92
DOHOL, TRADOHOL91Q8 09.01.2024 50.000 0,002 11,85 1.595.000
DOHOL, TRADOHOL91Q8 09.01.2024 50.000 0,002 11,89
DOHOL, TRADOHOL91Q8 09.01.2024 100.000 0,004 11,9
DOHOL, TRADOHOL91Q8 09.01.2024 50.000 0,002 11,91
DOHOL, TRADOHOL91Q8 09.01.2024 100.000 0,004 11,92
DOHOL, TRADOHOL91Q8 09.01.2024 100.000 0,004 11,93
DOHOL, TRADOHOL91Q8 09.01.2024 50.000 0,002 11,94
DOHOL, TRADOHOL91Q8 11.01.2024 25.000 0,001 11,99 2.095.000
DOHOL, TRADOHOL91Q8 11.01.2024 125.000 0,005 12
DOHOL, TRADOHOL91Q8 11.01.2024 25.000 0,001 12,01
DOHOL, TRADOHOL91Q8 11.01.2024 25.000 0,001 12,02
DOHOL, TRADOHOL91Q8 18.01.2024 21.469 0,001 12,63 2.295.000
DOHOL, TRADOHOL91Q8 18.01.2024 50.000 0,002 12,65
DOHOL, TRADOHOL91Q8 18.01.2024 113.531 0,004 12,66
DOHOL, TRADOHOL91Q8 18.01.2024 50.000 0,002 12,67
DOHOL, TRADOHOL91Q8 23.01.2024 25.000 0,001 12,25 2.530.000
DOHOL, TRADOHOL91Q8 23.01.2024 60.071 0,002 12,26
DOHOL, TRADOHOL91Q8 23.01.2024 27.000 0,001 12,27
DOHOL, TRADOHOL91Q8 23.01.2024 64.929 0,002 12,28
DOHOL, TRADOHOL91Q8 23.01.2024 25.000 0,001 12,29
DOHOL, TRADOHOL91Q8 23.01.2024 25.000 0,001 12,3
DOHOL, TRADOHOL91Q8 23.01.2024 50.000 0,002 12,31
DOHOL, TRADOHOL91Q8 23.01.2024 50.000 0,002 12,32
DOHOL, TRADOHOL91Q8 23.01.2024 90.000 0,003 12,33
DOHOL, TRADOHOL91Q8 23.01.2024 75.000 0,003 12,34
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.01.2024 10.000 0 12,61 3.022.000
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.01.2024 10.000 0 12,62
DOHOL, TRADOHOL91Q8 25.01.2024 10.000 0 12,68
DOHOL, TRADOHOL91Q8 29.01.2024 63.485 0,002 13,2 3.052.000
DOHOL, TRADOHOL91Q8 29.01.2024 140.000 0,005 13,21
DOHOL, TRADOHOL91Q8 29.01.2024 86.515 0,003 13,22
DOHOL, TRADOHOL91Q8 29.01.2024 50.000 0,002 13,23
DOHOL, TRADOHOL91Q8 31.01.2024 50.000 0,002 13,09 3.392.000
DOHOL, TRADOHOL91Q8 31.01.2024 50.000 0,002 13,1
DOHOL, TRADOHOL91Q8 31.01.2024 25.000 0,001 13,11
DOHOL, TRADOHOL91Q8 31.01.2024 25.000 0,001 13,12
DOHOL, TRADOHOL91Q8 31.01.2024 75.000 0,003 13,13
DOHOL, TRADOHOL91Q8 31.01.2024 25.000 0,001 13,14
DOHOL, TRADOHOL91Q8 31.01.2024 50.000 0,002 13,22
DOHOL, TRADOHOL91Q8 31.01.2024 25.000 0,001 13,23
DOHOL, TRADOHOL91Q8 31.01.2024 25.000 0,001 13,24
DOHOL, TRADOHOL91Q8 31.01.2024 25.000 0,001 13,27
DOHOL, TRADOHOL91Q8 31.01.2024 25.000 0,001 13,28
DOHOL, TRADOHOL91Q8 31.01.2024 50.000 0,002 13,3
DOHOL, TRADOHOL91Q8 31.01.2024 125.000 0,005 13,31
DOHOL, TRADOHOL91Q8 31.01.2024 90.000 0,004 13,32
DOHOL, TRADOHOL91Q8 31.01.2024 25.000 0,001 13,33
DOHOL, TRADOHOL91Q8 02.02.2024 25.000 0,001 13,34 4.082.000
DOHOL, TRADOHOL91Q8 02.02.2024 51.142 0,002 13,35
DOHOL, TRADOHOL91Q8 02.02.2024 50.000 0,002 13,36
DOHOL, TRADOHOL91Q8 02.02.2024 51.038 0,002 13,37
DOHOL, TRADOHOL91Q8 02.02.2024 123.962 0,005 13,38
DOHOL, TRADOHOL91Q8 02.02.2024 123.858 0,005 13,39
DOHOL, TRADOHOL91Q8 02.02.2024 25.000 0,001 13,4
DOHOL, TRADOHOL91Q8 07.02.2024 25.000 0,001 13,55 4.532.000
DOHOL, TRADOHOL91Q8 07.02.2024 38.316 0,001 13,56
DOHOL, TRADOHOL91Q8 07.02.2024 50.000 0,002 13,57
DOHOL, TRADOHOL91Q8 07.02.2024 50.000 0,002 13,58
DOHOL, TRADOHOL91Q8 07.02.2024 75.000 0,003 13,59
DOHOL, TRADOHOL91Q8 07.02.2024 50.000 0,002 13,6
DOHOL, TRADOHOL91Q8 07.02.2024 50.000 0,002 13,61
DOHOL, TRADOHOL91Q8 07.02.2024 36.684 0,001 13,63
DOHOL, TRADOHOL91Q8 07.02.2024 50.000 0,002 13,65
DOHOL, TRADOHOL91Q8 07.02.2024 55.000 0,002 13,66 5.012.000
DOHOL, TRADOHOL91Q8 12.02.2024 3.564 0 13,79
DOHOL, TRADOHOL91Q8 12.02.2024 75.000 0,003 13,8
DOHOL, TRADOHOL91Q8 12.02.2024 3.694 0 13,81
DOHOL, TRADOHOL91Q8 12.02.2024 1.500 0 13,82
DOHOL, TRADOHOL91Q8 12.02.2024 48.141 0,002 13,83
DOHOL, TRADOHOL91Q8 12.02.2024 25.000 0,001 13,84
DOHOL, TRADOHOL91Q8 12.02.2024 50.000 0,002 13,85
DOHOL, TRADOHOL91Q8 12.02.2024 25.000 0,001 13,86
DOHOL, TRADOHOL91Q8 12.02.2024 14.598 0,001 13,89
DOHOL, TRADOHOL91Q8 12.02.2024 15.000 0,001 13,9
DOHOL, TRADOHOL91Q8 12.02.2024 25.000 0,001 13,92
DOHOL, TRADOHOL91Q8 12.02.2024 48.500 0,002 13,93
DOHOL, TRADOHOL91Q8 12.02.2024 67.742 0,003 13,94
DOHOL, TRADOHOL91Q8 12.02.2024 1.859 0 14
DOHOL, TRADOHOL91Q8 12.02.2024 25.000 0,001 14,01
DOHOL, TRADOHOL91Q8 12.02.2024 10.042 0 14,02

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, sermaye piyasalarında yaşanan piyasa koşulları neticesinde Borsa İstanbul A.Ş.'deki Şirket Değeri'nin ve buna bağlı oluşan net aktif değer iskontosunun, Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektörlerdeki fiili operasyonel ve finansal performansını doğru şekilde yansıtmadığının değerlendirilmesi halinde piyasadaki sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumuna katkıda bulunulmasını teminen, 30.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimiz pay sahipleri tarafından onaylanan ve en fazla 300 milyon Türk Lirası tutarında hisse geri alımına ilişkin ‘Pay Geri Alım Programı'nın önümüzdeki dönemde daha etkin şekilde kullanılmasına, ayrıca, gerekli görülmesi halinde ‘Pay Geri Alım Programı' azami tutarının arttırılmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda, 12.02.2024 tarihinde 13,79 TL –14,02 TL fiyat aralığından (ortalama 13,8818 TL) 440.000 adet Şirketimiz payı geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu DOHOL payları 32.354.838 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,2363).

Eklenen Dokümanlar
EK: 1 DOHOL Pay Geri Alım Programı.pdf - Geri Alım Programı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248918


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.916 Değişim: 2,05% Hacim : 115.166 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.751 26.04.2024 Yüksek 9.956
Açılış: 9.763
32,5074 Değişim: 0,22%
Düşük 32,4378 29.04.2024 Yüksek 32,5630
Açılış: 32,4378
34,8613 Değişim: 0,35%
Düşük 34,7333 29.04.2024 Yüksek 34,9107
Açılış: 34,7411
2.441,92 Değişim: 0,13%
Düşük 2.437,69 29.04.2024 Yüksek 2.448,09
Açılış: 2.438,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.