KAP ***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

26.03.2024 - 18:27
KAP ***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 26.03.2024 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.02.2024
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 2 YIL
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 7.500.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 1.650.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 22.02.2023 1.000.000 0,031 25,61 0 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 27.02.2023 500.000 0,046 24,81 1.000.000 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 28.02.2023 500.000 0,062 24,46 1.500.000 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 01.03.2023 1.000.000 0,093 23,5 2.000.000 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 02.03.2023 2.000.000 0,156 22,11 3.000.000 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 03.03.2023 2.000.000 0,21 21,37 5.000.000 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 06.03.2023 1.000.000 0,249 20,74 7.000.000 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 07.03.2023 1.000.000 0,281 20,94 8.000.000 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 08.03.2023 1.000.000 0,312 20,33 9.000.000 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 09.03.2023 1.000.000 0,343 19,92 10.000.000 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 10.03.2023 1.000.000 0,374 20,7 11.000.000 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 13.03.2023 1.000.000 0,405 21,19 12.000.000 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 14.03.2023 1.000.000 0,437 21,35 13.000.000 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 15.03.2023 2.000.000 0,499 20,35 14.000.000 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 16.03.2023 1.000.000 0,53 20,56 16.000.000 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 20.03.2023 2.000.000 0,59 20,8 17.000.000 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 21.03.2023 1.000.000 0,62 20,48 19.000.000 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 22.03.2023 1.000.000 0,65 20,34 20.000.000 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 28.03.2023 2.000.000 0,71 20,76 21.000.000 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 29.03.2023 4.000.000 0,84 20,69 23.000.000 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 31.03.2023 5.000.000 0,99 21,9 27.000.000 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 03.04.2023 750.000 1,02 21 32.000.000 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 14.04.2023 32.800 1,023 22,5 32.750.000 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 02.05.2023 2.000.000 1,086 18 32.782.800 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 04.05.2023 2.000.000 1,148 16,84 34.782.800 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 08.05.2023 2.000.000 1,211 16,01 36.782.800 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 09.05.2023 4.000.000 1,335 16,5 38.782.800 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 10.05.2023 450.000 1,349 16,35 42.782.800 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 11.05.2023 2.000.000 1,412 16,48 43.232.800 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 12.05.2023 2.500.000 1,49 16,96 45.232.800 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 17.05.2023 272.062 1,498 18,86 47.732.800 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 18.05.2023 1.000.000 1,53 19,4 48.004.862 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 23.05.2023 995.138 1,56 18,99 49.004.862 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 12.02.2024 1.500.000 1,608 22,66 51.500.000 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 16.02.2024 3.000.000 1,702 24,07 54.500.000 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 19.02.2024 1.000.000 1,733 24 55.500.000 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 22.02.2024 500.000 1,748 23,76 56.000.000 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 27.02.2024 1.000.000 1,779 22,4 57.000.000 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 06.03.2024 2.000.000 1,842 24,15 59.000.000 -
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 26.03.2024 200.000 1,848 21,65 59.200.000 -

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan ve 09.02.2024 tarihli kararı ile pay geri alım miktarı yükseltilen, pay geri alım işlemleri kapsamında
26.03.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 21,62 – 21,70 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 21,6558 TL) 200.000 TL nominal tutarlı Koza Altın İşletmeleri A.Ş. payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı % 1,8486'tır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262815


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.916 Değişim: 2,05% Hacim : 115.166 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.751 26.04.2024 Yüksek 9.956
Açılış: 9.763
32,4375 Değişim: -0,15%
Düşük 32,3695 26.04.2024 Yüksek 32,6033
Açılış: 32,4865
34,7411 Değişim: -0,66%
Düşük 34,6704 26.04.2024 Yüksek 35,0770
Açılış: 34,9718
2.441,87 Değişim: 0,23%
Düşük 2.430,39 26.04.2024 Yüksek 2.465,28
Açılış: 2.436,22
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.