KAP ***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

12.12.2023 - 18:37
KAP ***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin kendi paylarının geri alımı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık NET HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık NET HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2020
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 50.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 175.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 15.03.2023 9.477 0,002 10,73 17.315.448 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 15.03.2023 30.000 0,005 10,74 17.324.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 15.03.2023 15.000 0,003 10,75 17.354.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 15.03.2023 15.000 0,003 10,76 17.369.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 15.03.2023 95.000 0,017 10,77 17.384.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 15.03.2023 160.000 0,028 10,78 17.479.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 15.03.2023 75.000 0,013 10,79 17.639.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 15.03.2023 15.000 0,003 10,8 17.714.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 15.03.2023 15.000 0,003 10,81 17.729.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 15.03.2023 40.000 0,007 10,82 17.744.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.04.2023 15.000 0,003 11,7 17.784.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.04.2023 30.000 0,005 11,71 17.799.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.04.2023 30.000 0,005 11,72 17.829.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.04.2023 45.000 0,008 11,73 17.859.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.04.2023 75.000 0,013 10,9 17.904.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.04.2023 75.000 0,013 10,91 17.979.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.04.2023 20.000 0,004 10,92 18.054.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.04.2023 20.000 0,004 10,93 18.074.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.04.2023 20.000 0,004 10,94 18.094.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.04.2023 20.000 0,004 10,95 18.114.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.04.2023 20.000 0,004 10,96 18.134.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.04.2023 15.000 0,003 10,99 18.154.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.04.2023 15.000 0,003 11 18.169.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.04.2023 15.000 0,003 11,01 18.184.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.04.2023 25.000 0,004 11,02 18.199.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.04.2023 15.000 0,003 11,03 18.224.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.04.2023 15.000 0,003 11,04 18.239.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 27.04.2023 20.000 0,004 10,31 18.254.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 27.04.2023 50.000 0,009 10,32 18.274.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 27.04.2023 120.000 0,021 10,33 18.324.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 27.04.2023 65.000 0,012 10,34 18.444.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 27.04.2023 20.000 0,004 10,35 18.509.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.05.2023 5.000 0,001 9,34 18.529.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.05.2023 5.000 0,001 9,35 18.534.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.05.2023 5.000 0,001 9,37 18.539.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.05.2023 5.000 0,001 9,38 18.544.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.05.2023 5.000 0,001 9,39 18.549.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.05.2023 10.000 0,002 9,4 18.554.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.05.2023 25.000 0,004 9,41 18.564.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.05.2023 32.956 0,006 9,42 18.589.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.05.2023 45.025 0,008 9,43 18.622.881 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.05.2023 28.000 0,005 9,44 18.667.906 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.05.2023 25.026 0,004 9,45 18.695.906 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.05.2023 36.026 0,006 9,46 18.720.932 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.05.2023 5.026 0,001 9,47 18.756.958 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 03.05.2023 17.941 0,003 9,48 18.761.984 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 08.05.2023 30.000 0,005 9,45 18.779.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 08.05.2023 20.000 0,004 9,46 18.809.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 08.05.2023 10.000 0,002 9,47 18.829.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 08.05.2023 10.000 0,002 9,59 18.839.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 16.10.2023 5.000 0,001 20,28 18.849.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 16.10.2023 77.558 0,014 20,32 18.854.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 16.10.2023 32.442 0,006 20,34 18.932.483 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 16.10.2023 40.000 0,007 20,36 18.964.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 16.10.2023 15.000 0,003 20,38 19.004.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 16.10.2023 40.000 0,007 20,4 19.019.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 16.10.2023 40.000 0,007 20,42 19.059.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,37 19.099.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,38 19.109.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,39 19.119.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,4 19.129.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,41 19.139.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,46 19.149.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,47 19.159.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,48 19.169.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,49 19.179.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,5 19.189.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,56 19.199.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,57 19.209.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,58 19.219.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,59 19.229.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,6 19.239.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,68 19.249.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,69 19.259.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,7 19.269.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,71 19.279.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 10.000 0,002 19,72 19.289.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 5.000 0,001 19,77 19.299.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 5.000 0,001 19,78 19.304.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 5.000 0,001 19,79 19.309.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 5.000 0,001 19,8 19.314.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.10.2023 5.000 0,001 19,81 19.319.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 20.10.2023 10.000 0,002 19,66 19.324.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 20.10.2023 10.000 0,002 19,67 19.334.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 20.10.2023 5.000 0,001 19,73 19.344.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 20.10.2023 5.000 0,001 19,74 19.349.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 20.10.2023 5.000 0,001 19,75 19.354.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 20.10.2023 20.000 0,004 19,77 19.359.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 20.10.2023 25.000 0,004 19,78 19.379.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 20.10.2023 35.000 0,006 19,79 19.404.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 20.10.2023 35.000 0,006 19,8 19.439.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 20.10.2023 40.000 0,007 19,81 19.474.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 20.10.2023 25.000 0,004 19,82 19.514.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 20.10.2023 5.000 0,001 19,83 19.539.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.10.2023 10.000 0,002 19,5 19.544.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.10.2023 10.000 0,002 19,51 19.554.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.10.2023 10.000 0,002 19,52 19.564.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.10.2023 20.000 0,004 19,53 19.574.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.10.2023 100 0 19,62 19.594.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.10.2023 10.000 0,002 19,66 19.595.025 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.10.2023 10.000 0,002 19,67 19.605.025 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.10.2023 20.000 0,004 19,68 19.615.025 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 25.10.2023 9.900 0,002 19,69 19.635.025 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.10.2023 10.000 0,002 19,2 19.644.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.10.2023 35.000 0,006 19,21 19.654.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.10.2023 35.303 0,006 19,22 19.689.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.10.2023 29.697 0,005 19,23 19.725.228 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.10.2023 10.000 0,002 19,24 19.754.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.10.2023 10.000 0,002 19,27 19.764.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.10.2023 10.000 0,002 19,28 19.774.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.10.2023 10.000 0,002 19,29 19.784.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.10.2023 15.000 0,003 19,35 19.794.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.10.2023 15.000 0,003 19,36 19.809.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.10.2023 15.000 0,003 19,37 19.824.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.10.2023 15.000 0,003 19,38 19.839.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.10.2023 15.000 0,003 19,39 19.854.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.10.2023 15.000 0,003 19,4 19.869.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.10.2023 15.000 0,003 19,41 19.884.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.10.2023 15.000 0,003 19,42 19.899.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.10.2023 15.000 0,003 19,43 19.914.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.10.2023 15.000 0,003 19,44 19.929.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.10.2023 10.000 0,002 19,56 19.944.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.10.2023 25.000 0,004 19,58 19.954.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.10.2023 10.000 0,002 19,59 19.979.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.10.2023 10.000 0,002 19,6 19.989.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.10.2023 10.000 0,002 19,61 19.999.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.10.2023 10.000 0,002 19,62 20.009.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.10.2023 25.000 0,004 19,63 20.019.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.10.2023 15.000 0,003 19,64 20.044.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.10.2023 15.000 0,003 19,65 20.059.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.10.2023 15.000 0,003 19,66 20.074.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 26.10.2023 15.000 0,003 19,67 20.089.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 27.10.2023 15.000 0,003 19,54 20.104.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 27.10.2023 15.000 0,003 19,55 20.119.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 27.10.2023 25.000 0,004 19,56 20.134.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 27.10.2023 10.000 0,002 19,6 20.159.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 27.10.2023 30.000 0,005 19,61 20.169.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 27.10.2023 25.000 0,004 19,62 20.199.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 27.10.2023 45.000 0,008 19,63 20.224.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 01.11.2023 15.000 0,003 19,49 20.269.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 01.11.2023 15.000 0,003 19,5 20.284.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 01.11.2023 30.000 0,005 19,51 20.299.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 01.11.2023 30.000 0,005 19,52 20.329.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 01.11.2023 15.000 0,003 19,53 20.359.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 01.11.2023 15.000 0,003 19,54 20.374.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 01.11.2023 1.500 0 19,56 20.389.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 01.11.2023 18.500 0,003 19,57 20.391.425 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 01.11.2023 10.000 0,002 19,58 20.409.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 01.11.2023 30.000 0,005 19,59 20.419.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 01.11.2023 30.000 0,005 19,6 20.449.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 01.11.2023 15.000 0,003 19,61 20.479.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 05.12.2023 5.000 0,001 20,62 20.494.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 05.12.2023 15.000 0,003 20,64 20.499.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 05.12.2023 15.000 0,003 20,66 20.514.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 05.12.2023 30.000 0,005 20,68 20.529.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 05.12.2023 35.000 0,006 20,7 20.559.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 05.12.2023 20.000 0,004 20,72 20.594.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 05.12.2023 85.000 0,015 20,74 20.614.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 05.12.2023 45.000 0,008 20,76 20.699.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 05.12.2023 15.000 0,003 20,78 20.744.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 06.12.2023 10.000 0,002 20,48 20.759.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 06.12.2023 15.000 0,003 20,5 20.769.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 06.12.2023 5.000 0,001 20,52 20.784.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 06.12.2023 15.000 0,003 20,54 20.789.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 06.12.2023 30.000 0,005 20,56 20.804.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 06.12.2023 50.000 0,009 20,58 20.934.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 06.12.2023 20.000 0,004 20,6 20.884.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 06.12.2023 15.000 0,003 20,62 20.904.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 06.12.2023 35.000 0,006 20,64 20.919.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 06.12.2023 30.000 0,005 20,66 20.954.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 06.12.2023 60.000 0,011 20,68 20.984.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 06.12.2023 20.000 0,004 20,7 21.044.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 06.12.2023 60.000 0,011 20,72 21.064.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 06.12.2023 10.000 0,002 20,74 21.124.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 11.12.2023 10.000 0,002 19,4 21.134.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 11.12.2023 10.000 0,002 19,41 21.144.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 11.12.2023 10.000 0,002 19,42 21.154.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 11.12.2023 5.000 0,001 19,43 21.164.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 11.12.2023 5.000 0,001 19,44 21.169.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 11.12.2023 5.000 0,001 19,45 21.174.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 11.12.2023 15.000 0,003 19,55 21.179.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 11.12.2023 15.000 0,003 19,56 21.194.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 11.12.2023 15.000 0,003 19,57 21.209.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 11.12.2023 30.000 0,005 19,58 21.224.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 11.12.2023 15.885 0,003 19,59 21.254.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 11.12.2023 15.935 0,003 19,6 21.270.810 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 11.12.2023 13.180 0,002 19,61 21.286.745 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 11.12.2023 20.000 0,004 19,62 21.299.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 11.12.2023 1.386 0 19,63 21.319.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 11.12.2023 18.614 0,003 19,64 21.321.311 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 12.12.2023 15.000 0,003 19,08 21.339.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 12.12.2023 15.000 0,003 19,09 21.354.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 12.12.2023 15.000 0,003 19,1 21.369.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 12.12.2023 15.000 0,003 19,21 21.384.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 12.12.2023 15.000 0,003 19,22 21.399.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 12.12.2023 15.000 0,003 19,23 21.414.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 12.12.2023 15.000 0,003 19,24 21.429.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 12.12.2023 15.000 0,003 19,25 21.444.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 12.12.2023 19.678 0,003 19,26 21.459.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 12.12.2023 20.322 0,004 19,27 21.479.603 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 12.12.2023 5.000 0,001 19,28 21.499.925 -

Ek Açıklamalar
17.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararımız ile "Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü koşulların devam ettiği hususu göz önünde bulundurularak piyasalardaki olağandışı gelişmelerin etkisinin asgariye indirilmesi ve borsada Şirketimiz paylarında ilave likidite sağlanarak sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunmak" amacıyla, Şirketimiz paylarının geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısı 50.000.000 adet ve azami fon tutarı ise 175.000.000 TL olarak belirlenmiştir. 17.12.2020 tarihinden 15.03.2023 tarihine kadar toplam 17.315.448 adet karşılığı 103.272.064,90 TL tutarında hisse alımı işlemi gerçekleştirilmiş olup "Pay Alım Satım Bildirimi" şablonu kullanılarak kamuya açıklanmıştır.
Şablon değişikliği nedeniyle, 15.03.2023 tarihinden itibaren gerçekleştirilen alımlar "Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim" şablonu kullanılarak yapılacaktır.
12.12.2023 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 19,08 TL - 19,28 TL fiyat aralığından 165.000 TL toplam nominal bedelli 3.168.303,22 TL tutarında alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 12.12.2023 tarihi itibariyle % 16,93 sınırına ulaşmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225008


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.916 Değişim: 2,05% Hacim : 115.166 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.751 26.04.2024 Yüksek 9.956
Açılış: 9.763
32,4375 Değişim: -0,15%
Düşük 32,3695 26.04.2024 Yüksek 32,6033
Açılış: 32,4865
34,7411 Değişim: -0,66%
Düşük 34,6704 26.04.2024 Yüksek 35,0770
Açılış: 34,9718
2.441,87 Değişim: 0,23%
Düşük 2.430,39 26.04.2024 Yüksek 2.465,28
Açılış: 2.436,22
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.