|
|
 |
50.688 %1,51 | 863 Mio.TL | | Yüksek: 50.865 | Düşük: 50.865 |
|
1,5150 | %-0,33 | | Yüksek:1,5155 | Düşük:1,5125 |
|
2,0770 | %-0,19 | | Yüksek:2,0785 | Düşük:2,0760 |
|
52,0886 | %-0,47 | | Yüksek:52,1667 | Düşük:52,0218 |
|
| | Son | % | | | ISKUR |  | 17.355,00 | 19,69 | | | ASLAN |  | 222,00 | 15,63 | | | AFYON |  | 670,00 | 13,56 | | | ISBTR |  | 2.735,00 | 11,86 | | | LUKSK |  | 3,58 | 11,18 | | | Tümünü göster» |
| | Son | % | | | DENIZ |  | 8,45 | -6,11 | | | ITTFH |  | 28,00 | -5,88 | | | DNZYO |  | 1,54 | -5,52 | | | TEBNK |  | 2,13 | -4,05 | | | ERBOS |  | 10,20 | -1,92 | | | Tümünü göster» |
| |
|
Son |
% |
| USD |
 |
1,5150 |
-0,33 |
|
| EURO |
 |
2,0770 |
-0,19 |
|
| Sterlin |
 |
2,3649 |
-0,72 |
|
| EURO/USD |
 |
1,3649 |
0,39 |
|
| Gösterge Bono |
 |
8,94 |
-0,56 |
|
| O/N Repo |
 |
6,50 |
0,00 |
|
| Eurobond |
 |
158,38 |
-0,78 |
|
| Cumhuriyet Altını |
 |
347,70 |
-0,47 |
|
| Altın (Ons) |
 |
1.067,82 |
0,48 |
|
| Brent Petrol |
 |
70,56 |
0,87 |
|
| Doğal Gaz ($/MMBtu) |
 |
5,44 |
0,74 |
| Tümünü göster» |
| Bugün için bigpara beklenti endeksi: | %48
|
| IMKB 100 |
| Dowjones |
| Bovespa |
| Shanghai |
|